北関東エリアにおいて濃密は配送網を保有している点に安心感がありました。
エリア内での新規のお取引が発生した場合にはいつもご相談させていただいております。
配送方法や車両など色々な点で提案をくださるので、茨城乳配さんに任せておけば安心だと感じています!
茨城乳配の冷蔵輸配送6つの特長
正確な温度管理により、
商品の劣化を許しません冷蔵食品輸配送だけではなく、集荷にも対応
2t、3t、4t,、10t~を約27台保有!
車両紹介はコチラをクリック⇒365日24時間対応!
検品までしっかり行うので誤配が少ない!
茨城を中心に
北関東全域対応!
お問い合わせは
お電話またはメールフォームからお気軽にどうぞ!
受付 平日 9:00~17:30 担当:アイタ・ウエタ- tel 0120-117-190 受付 平日 9:00~17:30 担当:アイタ・ウエタ
- お問い合わせ
茨城乳配が提供する冷蔵食品配送手法
1.共同配送
共同配送とは、複数の荷主企業様が、同じトラックに荷物を混載する配送手段のことです。同一方面や、同一納品先へ納品する荷主企業様の荷物を一台のトラックに混載し配送します。
共同配送は、従来のチャーター方式と違い、出荷量に応じた料金設定になるため、物量が少ない場合や、季節変動が大きい場合に最適です。2.定期便
中・大ロットで、定期的に出荷がある商品を運ぶ際に適しています。定期便では、お客様専用のトラックとして輸配送します。お客様からお預かりするお荷物はお届け先様へ安全に運びます。
3.ルート配送便
ドライバー・車両を貴社専属化して、複数の固定納品先様へご指定の場所・時刻に配送します。
冷蔵食品輸配送に適した輸配送車両設備
全車両一覧
2t | 3t | 4t | 4w | 6t | 10t ~ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷凍 | 41 | 11 | 53 | 9 | 1 | 20 | 129 |
うち2層 | (17) | (9) | (5) | (2) | (0) | (0) | (33) |
冷蔵 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 17 |
常温 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 48 | 12 | 63 | 9 | 1 | 21 | 154 |
冷蔵倉庫のご紹介
宇都宮営業所倉庫
倉庫所在地 | 栃木県宇都宮市中岡本町2851番地-10 |
---|---|
敷地面積 | 501.6㎡ |
連絡先 | 028-673-2226 (24時間365日受付中!) |
竣工年月日 | 昭和49年7月1日 |
倉庫概要 | 倉庫面積:181.27㎡ 荷捌場面積:138.4㎡ 高さ:5m |
倉庫の特長 | エレベーター:無し バース・ドッグシェルター:有り(6基) フォークリフト:有り |
お問い合わせは
お電話またはメールフォームからお気軽にどうぞ!
受付 平日 9:00~17:30 担当:アイタ・ウエタ- tel 0120-117-190 受付 平日 9:00~17:30 担当:アイタ・ウエタ
- お問い合わせ
冷蔵輸配送の主な取扱い商材例
茨城乳配の冷蔵輸配送サービスでは、下記の様な商材を取り扱っています。
また、そのほかにも取扱い可能な商材が多数ございますので、まずはご相談ください。
乳製品
食肉
青果
飲料
大手流通業様の多様な商品配送先にも長年対応
大手企業様から求められる配送品質に応え、あらゆる納品方法にも対応が可能です。
- 小売スーパー
大手スーパーへの配送・納品も可能!
- コンビニ
細やかなコンビニ配送の要望にも長年対応しています。
- 駅内店舗
駅内の店舗など駐車と納品場所に距離があっても大丈夫です!
- 飲食店
飲食店にも対応しています。冷蔵対応で新鮮な食品輸送ならお任せください。
お問い合わせは
お電話またはメールフォームからお気軽にどうぞ!
受付 平日 9:00~17:30 担当:アイタ・ウエタ- tel 0120-117-190 受付 平日 9:00~17:30 担当:アイタ・ウエタ
- お問い合わせ
料金表
冷蔵品共同配送
茨城県(拠点:茨城県水戸市)
配送距離別 | 10c/s以下 | 11c/s~ | 県 | 主な市町村 |
---|---|---|---|---|
20km圏内 | 1,500 | 150 | 茨城県 | 水戸市 |
1,500 | 150 | 茨城県 | ひたちなか市 | |
1,500 | 150 | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | |
1,500 | 150 | 茨城県 | 那珂市 | |
21km~50km | 2,000 | 200 | 茨城県 | 日立市 |
2,000 | 200 | 茨城県 | 常陸太田市 | |
2,000 | 200 | 茨城県 | 常陸大宮市 | |
2,000 | 200 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | |
2,000 | 200 | 茨城県 | 笠間市 | |
2,000 | 200 | 茨城県 | 鉾田市 | |
2,000 | 200 | 茨城県 | 小美玉市 | |
2,000 | 200 | 茨城県 | 石岡市 | |
2,000 | 200 | 茨城県 | 土浦市 | |
51km~70km | 2,300 | 230 | 茨城県 | 高萩市 |
2,300 | 230 | 茨城県 | つくば市 | |
2,300 | 230 | 茨城県 | 牛久市 | |
2,300 | 230 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | |
2,300 | 230 | 茨城県 | つくばみらい市 | |
2,300 | 230 | 茨城県 | 常総市 | |
2,300 | 230 | 茨城県 | 守谷市 | |
2,300 | 230 | 茨城県 | 取手市 | |
71km以上 | 2,800 | 280 | 茨城県 | 北茨城市 |
2,800 | 280 | 茨城県 | 久慈郡大子町 |
栃木県(拠点:栃木県宇都宮市)
配送距離別 | 10c/s以下 | 11c/s~ | 県 | 主な市町村 |
---|---|---|---|---|
20km圏内 | 1,500 | 150 | 栃木県 | 宇都宮市 |
1,500 | 150 | 栃木県 | さくら市 | |
1,500 | 150 | 栃木県 | 鹿沼市 | |
21km~50km | 2,000 | 200 | 栃木県 | 那須塩原市 |
2,000 | 200 | 栃木県 | 大田原市 | |
2,000 | 200 | 栃木県 | 日光市 | |
2,000 | 200 | 栃木県 | 下野市 | |
2,000 | 200 | 栃木県 | 真岡市 | |
2,000 | 200 | 栃木県 | 小山市 | |
2,000 | 200 | 栃木県 | 栃木市 | |
2,000 | 200 | 茨城県 | 筑西市 | |
2,000 | 200 | 茨城県 | 結城市 | |
51km~70km | 2,300 | 230 | 栃木県 | 那須郡那須町 |
2,300 | 230 | 栃木県 | 佐野市 | |
2,300 | 230 | 栃木県 | 足利市 | |
2,300 | 230 | 茨城県 | 古河市 |
千葉県(拠点:千葉県千葉市)
配送距離別 | 10c/s以下 | 11c/s~ | 県 | 主な市町村 |
---|---|---|---|---|
20km圏内 | 1,500 | 150 | 千葉県 | 千葉市 |
1,500 | 150 | 千葉県 | 四街道市 | |
1,500 | 150 | 千葉県 | 八街市 | |
1,500 | 150 | 千葉県 | 東金市 | |
21km~50km | 2,000 | 200 | 千葉県 | 市川市 |
2,000 | 200 | 千葉県 | 浦安市 | |
2,000 | 200 | 千葉県 | 船橋市 | |
2,000 | 200 | 千葉県 | 習志野市 | |
2,000 | 200 | 千葉県 | 八千代市 | |
2,000 | 200 | 千葉県 | 成田市 | |
2,000 | 200 | 千葉県 | 富里市 | |
2,000 | 200 | 千葉県 | 佐倉市 | |
2,000 | 200 | 千葉県 | 茂原市 | |
2,000 | 200 | 千葉県 | 市原市 | |
51km~70km | 2,300 | 230 | 千葉県 | 野田市 |
2,300 | 230 | 千葉県 | 流山市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 柏市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 我孫子市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 松戸市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 印西市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 匝瑳市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 旭市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | いすみ市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 富津市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 君津市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 木更津市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 白井市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 勝浦市 | |
2,300 | 230 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | |
70km以上 | 2,800 | 280 | 千葉県 | 香取市 |
2,800 | 280 | 千葉県 | 銚子市 | |
2,800 | 280 | 千葉県 | 鴨川市 | |
2,800 | 280 | 千葉県 | 南房総市 | |
2,800 | 280 | 千葉県 | 館山市 |
チャーター料金表
車種 | 温度帯 | 配送距離 | 拘束時間 | 基本料金 | 割増料金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 時間 | 深夜(22時~5時) | |||||
2t車 | 冷蔵 | 50km迄 | 4時間 | 13,000円/回 | 40円/km | 800円/30分 | 200円/30分 |
冷凍 | 14,000円/回 | 40円/km | 800円/30分 | 200円/30分 | |||
4t車 | 冷蔵 | 15,000円/回 | 50円/km | 850円/30分 | 213円/30分 | ||
冷凍 | 17,000円/回 | 50円/km | 850円/30分 | 213円/30分 | |||
大型車 (10t~) | 冷蔵 | 23,000円/回 | 70円/km | 1,000円/30分 | 250円/30分 | ||
冷凍 | 25,000円/回 | 70円/km | 1,000円/30分 | 250円/30分 |
- ※高速使用につきましては別途実費料金がかかります。
- ※燃料単価の変動に応じて配送料金が変動する場合があります。
- ※関東運輸局の定める運送約款の範囲内にてご対応させて頂きます。
☆お客様のご要望により冷蔵・冷凍車両にて常温品の輸配送も承ります!
食品加工メーカー様 導入事例のご紹介
他にもこのページが見られています!
茨城乳配は茨城、栃木、千葉といった北関東での3温度帯(冷凍・冷蔵・ドライ)の食品輸配送が強み!冷凍食品、冷凍肉、食肉、乳製品、アイス、青果、飲料など幅広くお取り扱い!
お問い合わせは
お電話またはメールフォームからお気軽にどうぞ!
-
受付 平日 9:00~17:30 担当:アイタ - tel 0120-117-190 受付 平日 9:00~17:30 担当:アイタ
- お問い合わせ