保有車両台数
2t | 3t | 4t | 4w | 6t | 10t ~ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷凍 | 41 | 11 | 53 | 9 | 1 | 20 | 129 |
うち2層 | (17) | (9) | (5) | (2) | (0) | (0) | (33) |
冷蔵 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 17 |
常温 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 48 | 12 | 63 | 9 | 1 | 21 | 154 |
大型トラック
種別 | 最大積載量 (kg) | 総重量 (kg) | 車両外寸(cm) | 荷台内寸(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 奥行 | 幅 | 高さ | |||
冷凍車 | 12,800 | 24,950 | 1,199 | 249 | 378 | 9,550 | 2,530 | 2,360 |
冷蔵車 | 9,400 | 19,980 | 1,199 | 249 | 249 | 9,550 | 2,530 | 2,300 |
4tトラック
お問い合わせは
お電話またはメールフォームからお気軽にどうぞ!
-
受付 平日 9:00~17:30 担当:アイタ - tel 0120-117-190 受付 平日 9:00~17:30 担当:アイタ
- お問い合わせ